THÔNG TIN CHI TIẾT BIẾN TẦN HÒA LƯỚI 1 PHA – XG10KTL
| Thông số | XG10KTL |
|---|---|
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất đầu vào tối đa (DC) | 15 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 80 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 50-550 V |
| Số bộ theo dõi MPPT | 2 |
| Số chuỗi đầu vào/ mỗi MPPT | 1/1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 20 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26 A |
| Đầu ra (AC) | |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 45.5 A |
| Công suất đầu ra định mức | 10 kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 10 KVA |
| Tần số lưới định mức | 50/60 Hz |
| Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V / 240 V |
| Hiệu suất công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.10% |
| Hiệu suất châu Âu | 97.30% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
| Bảo vệ | |
| Công tắc DC | Tùy chọn |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
| Bảo vệ đảo chiều DC | Có |
| Bảo vệ chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng điện dư | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Giám sát lưới điện | Có |
| Giám sát chuỗi PV | Có |
| Bảo vệ chống sét | Có |
| Bảo vệ AFCI | Tùy chọn |
| Giao tiếp | |
| Màn hình hiển thị | LCD / LED + Ứng dụng |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | |
| Tiêu chuẩn | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, CEI 0-21, C10/C11, G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT,NB/T 32004 |
| Dữ liệu chung | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 380 x 380 x 160 mm |
| Trọng lượng | 13 kg |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -30°C đến +60°C |
| Hệ thống làm mát | Làm mát thông minh |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
| Độ ẩm tương đối | 0 đến 100% |
| Địa hình | Không biến dạng |
| Tiêu thụ điện vào ban đêm | < 1W |


