Đặc tính chính | Thông tin |
---|---|
Hiệu suất mô-đun tối đa | 22.8% |
Sai số công suất | 0~3% |
Suy giảm công suất năm đầu tiên | <1% |
Suy giảm công suất từ năm 2-30 | 0.4% |
Cấu hình cell | 144 (6×24) |
Hộp nối | IP68, ba diode |
Cáp đầu ra | 4mm², +400, -200mm/±1400mm (có thể tùy chỉnh chiều dài) |
Kính | Kính cường lực hai lớp, dày 2.0mm |
Khung | Khung hợp kim nhôm anodized |
Khối lượng | 31.8kg |
Kích thước | 2278 x 1134 x 30mm |
Đóng gói | 36 tấm/pallet; 180 tấm/container 20′ GP; 720 tấm/container 40′ HC |
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Điều kiện kiểm tra | LR5-72HGD-560M | LR5-72HGD-565M | LR5-72HGD-570M | LR5-72HGD-575M | LR5-72HGD-580M | LR5-72HGD-585M | LR5-72HGD-590M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất tối đa (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
Điện áp mạch mở (Voc/V) | 50.99 | 51.20 | 51.49 | 51.69 | 51.90 | 52.17 | 52.34 |
Dòng ngắn mạch (Isc/A) | 13.89 | 14.02 | 14.14 | 14.26 | 14.38 | 14.53 | 14.65 |
Điện áp tại công suất tối đa (Vmp/V) | 42.86 | 43.05 | 43.15 | 43.27 | 43.29 | 43.35 | 43.43 |
Dòng tại công suất tối đa (Imp/A) | 13.08 | 13.14 | 13.21 | 13.29 | 13.40 | 13.49 | 13.59 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.8 |
Thông số hoạt động:
| Nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | | Sai số công suất đầu ra | 0 ~ +3% | | Điện áp hệ thống tối đa | DC 1500V (IEC/UL) | | Định mức cầu chì tối đa | 30A | | Nhiệt độ hoạt động danh định | 45°C ± 2°C | | Cấp độ bảo vệ | Loại bảo vệ IP68 | | Bifaciality | 70~85% | | Xếp hạng chống cháy | UL loại 29, IEC Class C |
Xếp hạng nhiệt độ (STC):
| Hệ số nhiệt độ của Isc | +0.045%/°C | | Hệ số nhiệt độ của Voc | -0.280%/°C | | Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.350%/°C |
Tải cơ học:
| Tải trọng tĩnh phía trước | 5400Pa | | Tải trọng tĩnh phía sau | 2400Pa | | Thử nghiệm đá mưa | Đá 25mm ở tốc độ 23m/s |