Đặc điểm kỹ thuật điện:
Loại mô-đun | PW-72M570HM10 | PW-72M575HM10 | PW-72M580HM10 | PW-72M585HM10 | PW-72M590HM10 | PW-72M595HM10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất tối đa (Pmax/W) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
Điện áp tại công suất tối đa (Vmp/V) | 44.63 | 44.83 | 45.04 | 45.24 | 45.46 | 45.67 |
Dòng tại công suất tối đa (Imp/A) | 12.77 | 12.85 | 12.90 | 12.94 | 12.98 | 13.04 |
Điện áp mạch mở (Voc/V) | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 53.2 | 53.4 |
Dòng ngắn mạch (Isc/A) | 14.84 | 14.9 | 14.95 | 15.02 | 15.08 | 15.14 |
Sai số công suất | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W |
Hiệu suất mô-đun (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 |
Công suất mặt sau (tham chiếu tăng 10% so với mặt trước):
Loại mô-đun | PW-72M570HM10 | PW-72M575HM10 | PW-72M580HM10 | PW-72M585HM10 | PW-72M590HM10 | PW-72M595HM10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pmax (W) | 627 | 632.5 | 638 | 643.5 | 649 | 654.5 |
Voc (V) | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53 | 53.2 | 53.4 |
Isc (A) | 14.84 | 14.9 | 14.95 | 15.02 | 15.08 | 15.14 |
Vmp (V) | 44.63 | 44.83 | 45.04 | 45.24 | 45.46 | 45.67 |
Imp (A) | 14.11 | 14.17 | 14.22 | 14.27 | 14.33 | 14.38 |
Thông số cơ khí:
| Loại cell | Mono N-TYPE | | Số cell | 144 (6×24) | | Kích thước tấm pin | 2278 x 1134 x 30mm | | Trọng lượng | 27kg | | Kính | Kính cường lực phủ AR, dày 3.2mm | | Tấm nền | Trong suốt | | Khung | Hợp kim nhôm anodized | | Hộp nối | Đạt chuẩn IP68 | | Cáp | 4.0mm², 350mm hoặc chiều dài tùy chỉnh | | Đầu nối | Tương thích MC4 |
Xếp hạng nhiệt độ:
| NOCT | 45 ± 2°C | | Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.30%/°C | | Hệ số nhiệt độ của Voc | -0.25%/°C | | Hệ số nhiệt độ của Isc | +0.046%/°C |
Giới hạn tối đa:
| Nhiệt độ vận hành | -40 ~ +85°C | | Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC | | Dòng cầu chì tối đa | 25A | | Tải trọng cơ học | 5400Pa | | Tải trọng gió | 2400Pa |
Cấu hình đóng gói:
| Đóng gói | 36 tấm/pallet, 720 tấm/container 40′ HC |
Bảo hành hiệu suất:
- Bảo hành sản phẩm: 15 năm
- Bảo hành hiệu suất: 30 năm với hiệu suất còn lại 87.4% sau 30 năm