| 565~585W | 0~+3% | 22,6% | ≤ 1,0% | ≤ 0,4% |
|---|---|---|---|---|
| PHẠM VI CÔNG SUẤT | SAI SỐ CÔNG SUẤT | HIỆU SUẤT TỐI ĐA CỦA MÔ-ĐUN | SUY GIẢM CÔNG SUẤT NĂM ĐẦU TIÊN | SUY GIẢM CÔNG SUẤT NĂM 2-30 |
Thông số Cơ học
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước ngoài (Dài x Rộng x Cao) | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Loại tế bào | N-type mono-crystalline |
| Số lượng tế bào | 144 (6×24) |
| Công nghệ khung | Nhôm, mạ bạc |
| Kính trước / sau | 2.0 + 2.0 mm |
| Chiều dài cáp (bao gồm đầu nối) | Dương (+): 350 mm, Âm (-): 250 mm; có thể tùy chỉnh |
| Đường kính cáp (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG |
| Tải trọng cơ học tối đa | 5400 Pa (mặt trước) / 2400 Pa (mặt sau) |
| Loại đầu nối (IEC/UL) | HCB40 (Tiêu chuẩn) / MC4-EVO2A (Tùy chọn) |
| Trọng lượng mô-đun | 32,1 kg |
| Đóng gói | 36 tấm / pallet |
| Trọng lượng đóng gói (container 40’HQ) | 1207 kg |
| Số mô-đun trên container 40’HQ | 720 tấm (tùy thuộc vào hợp đồng bán hàng) |
Thông số Điện
STC: Bức xạ 1000W/m², Nhiệt độ tế bào 25°C, AM=1.5
| Công suất định mức (Pmpp/ Wp) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp định mức (Vmpp/ V) | 42,61 | 42,77 | 42,94 | 43,11 | 43,27 |
| Dòng điện định mức (Impp/ A) | 13,26 | 13,33 | 13,39 | 13,45 | 13,52 |
| Điện áp không tải (Voc/ V) | 50,70 | 50,90 | 51,10 | 51,30 | 51,50 |
| Dòng ngắn mạch (sc/ A) | 14,02 | 14,10 | 14,19 | 14,28 | 14,36 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 21,9% | 22,1% | 22,3% | 22,5% | 22,6% |
NMOT: Bức xạ 800W/m², Nhiệt độ môi trường 20°C, AM=1.5, Tốc độ gió 1m/s
| Công suất định mức (Pmpp/ Wp) | 424,9 | 428,6 | 432,4 | 436,2 | 439,9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp định mức (Vmpp/ V) | 40,10 | 40,26 | 40,42 | 40,59 | 40,73 |
| Dòng điện định mức (Impp/ A) | 10,60 | 10,65 | 10,70 | 10,75 | 10,80 |
| Điện áp không tải (Voc/ V) | 48,16 | 48,35 | 48,54 | 48,73 | 48,92 |
| Dòng ngắn mạch (Isc/ A) | 11,32 | 11,39 | 11,46 | 11,53 | 11,59 |
Thông số Điện (Công suất Tích hợp)
| Tăng công suất (Pmpp) (%) | Pmpp/ Wp | Vmpp/ V | Impp/ A | Voc/ V | Isc/ A |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 604 | 42,94 | 14,06 | 51,10 | 14,10 |
| 10% | 633 | 42,94 | 14,73 | 51,10 | 15,55 |
| 15% | 661 | 42,95 | 15,40 | 51,11 | 16,25 |
| 20% | 690 | 42,95 | 16,07 | 51,11 | 16,96 |
| 25% | 719 | 42,95 | 16,73 | 51,11 | 17,67 |
Thông số Nhiệt độ (STC) và Các Thông số Hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ số nhiệt độ (Pmpp) | -0,29% / °C |
| Hệ số nhiệt độ (Isc) | +0,043% / °C |
| Hệ số nhiệt độ (Voc) | -0,25% / °C |
| Nhiệt độ hoạt động danh định (NMOT) | 41 ± 2°C |
| Số lượng diode | 3 |
| Xếp hạng IP của hộp nối | IP 68 |
| Cầu chì bảo vệ tối đa | 30 A |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC/UL) | 1500VDC |



